3. Runde Kreispokal
16.11.2019
Hohendorfer SV 69 e. V. - SV Blau-Weiß 21 Jarmen Anpfiff 13.00 Uhr
Bericht
(Quelle: www.Sportbuzzer.de)
Ergebnisse Saison 2019 / 20
Spieltag | Gegner | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|
1. / 14. | SV Ducherow | 2 : 6 | 2 : 5 |
2. / 15. | SV Murchin/Rubkow | 1 : 6 | Saisonabbruch |
3. / 16. | SV Fichte Greifswald | 1 : 3 | ... |
4. / 17. | SV Kröslin | 1 : 4 | ... |
5. / 18. | BSV Forst Torgelow | 3 : 2 | ... |
6. / 19. | SV Blau-Weiß Jarmen | 2 : 3 | ... |
7. / 20. | FV Aufbau Jatznick | 1 : 3 | ... |
8. / 21. | FSV Grün-Weiß Usedom | 3 : 4 | ... |
9. / 22. | SV Grün-Weiß Nadrensee | 1 : 1 | ... |
10. / 23. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 0 : 0 | ... |
11. / 24. | SV Gützkow | 0 : 6 | ... |
12. / 25. | Blesewitzer SV | 3 : 1 | ... |
13. / 26. | SV Ostseebad Ückeritz | 1 : 1 | ... |
__________________ Torverhältnis / Punkte (Ligabetrieb) |
____________ 19 : 40 / 9 Pkt. |
____________ 2 : 5 / 0 Pkt. |
|
Pokal | Gegner | Ergebnis | |
1. Pokalrunde | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 3 : 2 | |
2. Pokalrunde | Pelsiner SV | 6 : 0 | |
Achtelfinale | SV Blau-Weiß Jarmen | 3 : 1 | |
Viertelfinale | SV Loitzer Eintracht | 1 : 0 | |
Halbfinale | SV Gützkow | 0 : 3 |
Torschützen
Name | Liga | Pokal |
---|---|---|
Bahr, Derik | 3 | 4 |
Brandt, Patrick | 1 | |
Dornick, Martin | 1 | |
Gebhardt, Markus | 11 | 3 |
Krüger, Karsten | 1 | 3 |
Liedtke, Sebastian | 2 | |
Nowack, Robert | 1 | 1 |
Ruhnke, Steve | 1 | |
Wilke, Toni | 1 | 1 |
Einsatzminuten
Name | Liga Minuten / Spiele |
Pokal Minuten / Spiele |
---|---|---|
Bahr, Derik | 1170 / 13 | 270 / 3 |
Brandt, Patrick | 584 / 8 | 51 / 1 |
Breuhahn, Tom | 5 / 1 | |
Dornick, Martin | 958 / 12 | 69 / 1 |
Gebauer, Tim | 484 / 7 | |
Gebhardt, Markus | 1170 / 13 | 180 / 2 |
Haack, Tobias | 495 / 6 | 256 / 3 |
Hirth, Christoph | 546 / 7 | 250 / 3 |
Janicki, Karsten | 332 / 4 | 90 / 1 |
Kruggel, Benjamin | 135 / 2 | 90 / 1 |
Krüger, Karsten | 388 / 5 | 270 / 3 |
Kruse, Steve | 3 / 1 | |
Liedtke, Sebastian | 816 / 11 | 129 / 2 |
Müller, Philipp | 1080 / 12 | 104 / 2 |
Nguyen van, Ronny | 1052 / 14 | 122 / 3 |
Nierichlok, Manuel | 976 / 11 | 180 / 2 |
Nowack, Robert | 384 / 9 | 99 / 2 |
Oestreich, René | 270 / 3 | |
Reule, Friedrich | 810 / 9 | 270 / 3 |
Ruhnke, Steve | 1170 / 13 | 270 / 3 |
Saathoff, Mirko | 90 / 1 | 3 / 1 |
Schütz, Nico | 198 / 4 | 90 / 1 |
Wilke, Toni | 541 / 7 | 180 / 2 |
Fair-Play Liga
Name | gelb | gelb-rot | rot | gesperrt für |
---|---|---|---|---|
Bahr, Derik | 1 | |||
Brandt, Patrick | 3 | |||
Dornick, Martin | 4 | |||
Gebauer, Tim | 1 | |||
Gebhardt, Markus | 2 | |||
Haack, Tobias | 1 (Pokal) | |||
Hirth, Christoph | 3 1 (Pokal) |
1 | 15. Spieltag | |
Janicki, Karsten | 1 | |||
Kruggel, Benjamin | 1 (Pokal) | |||
Krüger, Karsten | 1 1 (Pokal) |
1 | 4. Spieltag | |
Liedtke, Sebastian | 1 (Pokal) | |||
Müller, Philipp | 5 | 14. Spieltag | ||
Nguyen van, Ronny | 2 | |||
Oestreich, René | 1 | |||
Reule, Friedrich | 1 1 (Pokal) |
|||
Ruhnke, Steve | 1 1 (Pokal) |
|||
Wilke, Toni | 1 | |||
gesamt: | = 27 (Liga) 7 (Pokal) |
= 2 |
= |