Trainer / Betreuer
Name | Trainer / Betreuer | Telefon / E - Mail Adresse |
---|---|---|
Borck, Axel | Trainer | 03836 206075 / axel_borck@web.de |
Schultz, Tom | Co-Trainer | 0172 1727137 / tomschultz7474@gmx.net |
Möller, Thomas | Betreuer |
Aktueller Spieltag
Nachfolgend findet Ihr die aktuelle Tabelle für die Saison 2021 / 22 bei Fußball.de.
Spieltag | Gegner | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|
1. / 9. | SV Eintracht Ahlbeck | 2 : 3 | 2 : 1 |
2. / 10. | SV Kröslin II | 2 : 2 | |
3. / 11. | SV Eintracht Zinnowitz | 4 : 2 | 3 : 3 |
4. / 12. | FC Insel Usedom II | 3 : 1 | 4 : 0 |
5. / 13. | FSV Karlshagen | 7 : 1 | 2 : 1 |
6. / 14. | FSV Grün-Weiß Usedom | 3 : 3 | 5 : 3 |
7. / 15. | SV Buddenhagen | 3 : 0 | |
8. / 16. | VSV Lassan | 1 : 3 | |
__________________ Torverhältnis / Punkte (Ligabetrieb) |
____________ 25 : 15 / 14 Pkt. |
____________ 16 : 8 / 13 Pkt. |
Kreispokal - Lübzer Pils Cup
Nachfolgend findet Ihr die aktuellen Ergebnisse vom Lüpzer Pils Cup 2021 / 22 bei Fußball.de.
Pokal (Freilos 1. Runde) |
Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
2. Pokalrunde | Vierecker SV | 5 : 3 n.V. |
3. Pokalrunde | Blau-Weiß Greifswald II | 0 : 5 |
Torschützen
Name | Liga | Pokal | zuletzt genetzt |
---|---|---|---|
Brandt, Patrick | 1 | ||
Breuhahn, Tom | 3 | 2 | |
Dornick, Martin | 2 | XX | |
Gebauer, Tim | 1 | ||
Gebhardt, Markus | 6 | ||
Haack, Mathias | 2 | ||
Haack, Tobias | 2 | X | |
Hirt, Christoph | 1 | ||
Kruse, Toby | 3 | X | |
Kruggel, Benjamin | 9 | 1 | |
Krüger, Karsten | 4 | ||
Nehls, Alexander | 1 | ||
Ruhnke, Steve | 1 | ||
Schultz, Ronny | 1 | ||
Wilke, Toni | 5 |
Kader
...unsere Trainer, Betreuer und Kicker der Männermannschaft: