Männermannschaft
Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Saison 2021/22
Trainer / Betreuer
Name | Trainer / Betreuer | Telefon / E - Mail Adresse |
---|---|---|
Borck, Axel | Trainer | 03836 206075 / axel_borck@web.de |
Schultz, Tom | Co-Trainer | 0172 1727137 / tomschultz7474@gmx.net |
Möller, Thomas | Betreuer |
Trainingszeiten
bei Spielbetrieb am Samstag/Sonntag | ||
Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
bei Spielbetrieb am Freitag | ||
Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
Aktueller Spieltag
Nachfolgend findet Ihr die aktuelle Tabelle für die Saison 2022 / 23 bei Fußball.de.
Torschützen
Name | Liga | Pokal | zuletzt genetzt |
---|---|---|---|
Breuhahn, Tom | 1 | ||
Dornick, Martin | 1 | ||
Gebhardt, Markus | 4 | ||
Krüger, Daniel | 1 | ||
Schultz, Ronny | 1 | X | |
Wodrich, Paul | 1 |
Axel Borck
Trainer
Jahrgang: 1966
Tom Schultz
Co-Trainer
Rückennummer: 28
Jahrgang: 1974
im Verein seit Juni 2001
Thomas Möller
Betreuer
Jahrgang: 1970