Trainer / Betreuer
Name | Trainer / Betreuer | Telefon / E - Mail Adresse |
---|---|---|
Borck, Axel | Trainer | 03836 206075 / axel_borck@web.de |
Schultz, Tom | Co-Trainer | 0172 1727137 / tomschultz7474@gmx.net |
Möller, Thomas | Betreuer |
Aktueller Spieltag
Nachfolgend findet Ihr die aktuelle Tabelle für die Saison 2020 / 21 bei Fußball.de.
Spieltag | Gegner | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|
1. / 14. | SV Ducherow | 2 : 5 | |
2. / 15. | SV Kröslin | 0 : 3 n.a. | |
3. / 16. | SV Grün-Weiß Nadrensee | 2 : 4 | |
4. / 17. | FSV Traktor Kemnitz | 1 : 5 | |
5. / 18. | SV Gützkow | 1 : 3 | |
6. / 19. | SV Preussen Bergholz | 3 : 1 | |
7. / 20. | FV Aufbau Jatznick | 0 : 1 | |
8. / 21. | SV Murchin/Rubkow | Absetzung | |
9. / 22. | BSV Forst Torgelow | Absetzung | |
10. / 23. | SV Fichte Greifswald | Absetzung | |
11. / 24. | SG Traktor Groß Kiesow | Absetzung | |
12. / 25. | Blesewitzer SV | Absetzung | |
13. / 26. | SV Ostseebad Ückeritz | Absetzung | |
__________________ Torverhältnis / Punkte (Ligabetrieb) |
____________ 9 : 22 / 3 Pkt. |
____________ |
Kreispokal - Lübzer Pils Cup
Nachfolgend findet Ihr die aktuellen Ergebnisse vom Lüpzer Pils Cup 2020 / 21 bei Fußball.de.
Pokal (Freilos 1. Runde) |
Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
2. Pokalrunde | SV Pommern Pasewalk | 6 : 5 n. E. |
3. Pokalrunde Achtelfinale |
SV Gützkow | 3 : 0 |
4. Pokalrunde Viertelfinale |
FRV Plöwen |
Torschützen
Name | Liga | Pokal | zuletzt genetzt |
---|---|---|---|
Breuhahn, Tom | 3 | 1 | |
Gebhardt, Markus | 3 | 1 | |
Haack, Mathias | 1 | ||
Krüger, Karsten | 2 | ||
Liedtke, Sebastian | 2 |
Einsatzminuten
Name | Liga Minuten / Spiele |
Pokal Minuten / Spiele |
---|---|---|
Brandt, Dominik | 339 / 5 | 210 / 2 |
Brandt, Patrick | 90 / 1 | |
Breuhahn, Tom | 540 / 6 | 90 / 1 |
Dornick, Martin | ||
Enke, Sebastian | 213 / 4 | 90 / 1 |
Gebauer, Tim | 404 / 6 | 206 / 2 |
Gebhardt, Markus | 540 / 6 | 210 / 2 |
Groth, Martin | 90 / 1 | |
Haack, Mathias | 8 / 1 | 120 / 1 |
Haack, Tobias | 341 / 4 | 210 / 2 |
Hirth, Christoph | 450 / 5 | 120 / 1 |
Janicki, Karsten | 120 / 1 | |
Kruggel, Benjamin | 316 / 4 | |
Krüger, Karsten | 180 / 2 | |
Liedtke, Sebastian | 296 / 4 | 90 / 1 |
Müller, Philipp | 29 / 1 | |
Nierichlok, Manuel | 540 / 6 | 120 / 1 |
Nowack, Robert | ||
Oestreich, René | ||
Reule, Friedrich | ||
Ruhnke, Steve | 421 / 5 | 210 / 2 |
Saathoff, Mirko | 148 / 4 | 4 / 1 |
Schultz, Ronny | 540 / 6 | 210 / 2 |
Schultz, Tom | 90 / 1 | |
Wilke, Toni | 378 / 5 | 210 / 2 |
Fair-Play Liga
Name | gelb Liga (Pokal) |
gelb-rot Liga (Pokal) |
rot Liga (Pokal) |
gesperrt für Liga (Pokal) |
---|---|---|---|---|
Brandt, Domenik | (1) | |||
Brandt, Patrick | 1 | |||
Breuhahn, Tom | 2 | |||
Enke, Sebastian | 1 | |||
Gebauer, Tim | 2 | |||
Gebhardt, Markus | (1) | |||
Haack, Tobias | 2 | |||
Hirth, Christoph | 2 | |||
Ruhnke, Steve | 3 | |||
Wilke, Toni | 2 | 1 | 4. Spieltag | |
gesamt: | = 15x Liga (2x Pokal) |
= 1x Liga |
= |
Kader
...unsere Trainer, Betreuer und Kicker der Männermannschaft: