Trainer / Betreuer
Name | Trainer / Betreuer | Telefon / E - Mail Adresse |
---|---|---|
Borck, Axel | Trainer | 03836 206075 / axel_borck@web.de |
Schultz, Tom | Co-Trainer | 0172 1727137 / tomschultz7474@gmx.net |
Möller, Thomas | Betreuer |
Trainingszeiten
bei Spielbetrieb | ||
Dienstag oder Mittwoch |
18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz "Am Ziesegrund" Hohendorf |
Aktueller Spieltag
Nachfolgend findet Ihr die aktuelle Tabelle für die Saison 2019/20 bei Fußball.de.
Ergebnisse Saison 2019 / 20
Spieltag | Gegner | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|
1. / 14. | SV Ducherow | 2 : 6 | |
2. / 15. | SV Murchin/Rubkow | 1 : 6 | |
3. / 16. | SV Fichte Greifswald | 1 : 3 | |
4. / 17. | SV Kröslin | 1 : 4 | |
5. / 18. | BSV Forst Torgelow | 3 : 2 | |
6. / 19. | SV Blau-Weiß Jarmen | 2 : 3 | |
7. / 20. | FV Aufbau Jatznick | 1 : 3 | |
8. / 21. | FSV Grün-Weiß Usedom | 3 : 4 | |
9. / 22. | SV Grün-Weiß Nadrensee | 1 : 1 | |
10. / 23. | Penkuner SV Rot-Weiß II | 0 : 0 | |
11. / 24. | SV Gützkow | 0 : 6 | |
12. / 25. | Blesewitzer SV | 3 : 1 | |
13. / 26. | SV Ostseebad Ückeritz | 1 : 1 | |
__________________ Torverhältnis / Punkte (Ligabetrieb) |
____________ 19 : 40 / 9 Pkt. |
____________ / Pkt. |
|
Pokal | Gegner | Ergebnis | |
1. Pokalrunde | SV Fortuna 96 Heinrichswalde | 3 : 2 | |
2. Pokalrunde | Pelsiner SV | 6 : 0 | |
Achtelfinale | SV Blau-Weiß Jarmen | 3 : 1 | |
Viertelfinale |
Torschützen
Name | Liga | Pokal | zuletzt genetzt |
---|---|---|---|
Bahr, Derik | 3 | 4 | |
Brandt, Patrick | 1 | ||
Gebhardt, Markus | 10 | 3 | |
Krüger, Karsten | 1 | 2 | |
Liedtke, Sebastian | 2 | ||
Nowack, Robert | 1 | 1 | |
Ruhnke, Steve | 1 | ||
Wilke, Toni | 1 | 1 |
Einsatzminuten
Name | Liga Minuten / Spiele |
Pokal Minuten / Spiele |
---|---|---|
Bahr, Derik | 1170 / 13 | 270 / 3 |
Brandt, Patrick | 584 / 8 | 51 / 1 |
Dornick, Martin | 868 / 11 | 69 / 1 |
Gebauer, Tim | 394 / 6 | |
Gebhardt, Markus | 1080 / 12 | 180 / 2 |
Haack, Tobias | 495 / 6 | 256 / 3 |
Hirth, Christoph | 478 / 6 | 250 / 3 |
Janicki, Karsten | 242 / 3 | 90 / 1 |
Kruggel, Benjamin | 135 / 2 | 90 / 1 |
Krüger, Karsten | 388 / 5 | 270 / 3 |
Kruse, Steve | 3 / 1 | |
Liedtke, Sebastian | 726 / 10 | 129 / 2 |
Müller, Philipp | 1080 / 12 | 104 / 2 |
Nguyen van, Ronny | 967 / 13 | 122 / 3 |
Nierichlok, Manuel | 886 / 10 | 180 / 2 |
Nowack, Robert | 314 / 8 | 99 / 2 |
Oestreich, René | 180 / 2 | |
Reule, Friedrich | 810 / 9 | 270 / 3 |
Ruhnke, Steve | 1080 / 12 | 270 / 3 |
Saathoff, Mirko | 90 / 1 | 3 / 1 |
Schütz, Nico | 198 / 4 | 90 / 1 |
Wilke, Toni | 521 / 6 | 180 / 2 |
Fair-Play Liga
Name | gelb | gelb-rot | rot | gesperrt für |
---|---|---|---|---|
Bahr, Derik | 1 | |||
Brandt, Patrick | 3 | |||
Dornick, Martin | 3 | |||
Gebauer, Tim | 1 | |||
Gebhardt, Markus | 2 | |||
Hirth, Christoph | 2 1 (Pokal) |
|||
Janicki, Karsten | 1 | |||
Krüger, Karsten | 1 1 (Pokal) |
1 | 4. Spieltag | |
Liedtke, Sebastian | 1 (Pokal) | |||
Müller, Philipp | 5 | 14. Spieltag | ||
Nguyen van, Ronny | 2 | |||
Oestreich, René | 1 | |||
Reule, Friedrich | 1 | |||
Ruhnke, Steve | 1 1 (Pokal) |
|||
Wilke, Toni | 1 | |||
gesamt: | = 24 (Liga) 4 (Pokal) |
= 1 |
= |
Kader
...unsere Trainer, Betreuer und Kicker der Männermannschaft: