Nächste Termine

Hauptsponsoren

Meutzner-Optik
Adler-Apotheke Lassan
Nils Köster - Adler Apotheke Lassan

Tabelle


PlatzMannschaftSpieleToreDifferenzPunkte
1. Greifswalder SV 04 II 26 59:28 31 57
2. Hohendorfer SV 69 26 52:37 15 49
3. Greifswalder SV Puls 1970 26 66:45 21 47
4. FV Aufbau Jatznick 26 79:47 32 45
5. SV Ducherow 26 79:54 25 42
6. VSG Weitenhagen 26 56:50 6 39
7. SV Eintracht Behrenhoff 26 47:39 8 38
8. FSV Grün-Weiß Usedom 26 37:48 -11 37
9. SV GW Ferdinandshof 47 26 49:41 8 33
10. SV Pommern Pasewalk 26 49:49 0 33
11. FSV Karlshagen 26 60:69 -9 26
12. SV Eintracht Seebad Ahlbeck 48 26 33:72 -39 23
13. SV Traktor Wilsickow 26 44:81 -37 20
14. Pasewalker FV II 26 27:98 -71 17

template joomla 1.7

LFV

FV Vorpommern

QR-Code

QR-Code dieser Seite
SV Hohendorf 69 e.V. Valid XHTML 1.0
Vors. Axel Borck · Hohendorfer Chaussee 11 · D-17438 Wolgast · Tel.: 03836-206075
© 2010-2012 SV Hohendorf 69 e.V.. Alle Rechte vorbehalten. Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.